![]() 查看全尺寸圖片 |
VERIDRI露點變送器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 我要詢價 << |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIDRI傳感器可以應用于測量壓縮空氣或者其它氣體的水份,在節約能源,優化工藝的干燥過程中,濕度測量是一個關鍵因素。VERIDRI具有緊湊,易于安裝和便于維護的特點.傳感器由微處理器處理,使得VERIDRI具有反應速度快.
|
傳感元件: | 平面金/氧化鋁電容原理 |
---|---|
電源: | 額定24VDC(7—28VDC) |
電流回路: | 4---20MA二線制 |
電纜連接線: | 芯1(+)(藍)和芯2(-)(棕色)=供電/信號回路 |
測量范圍: | -110℃---+20℃ |
精度: | ±3.5℃,環境溫度在+20℃時 |
重復性: | ±1℃(±1.8℉) |
最大濕度: | 露點溫度>0℃時50% |
溫度系數: | <0.2℃/℃ |
分辨率: |
0.1℃露點溫度 |
推薦再校驗周期: | 6-12個月,按具體應用和所需要的精度 |
最大操作壓力: | 0-150PSIG(10BAR) |
氦泄露率:< | 10-6MBARL/S |
環境和保存溫度: | -40℃至+50℃ |
額定操作溫度: | -20℃至+40℃ |
氣體最大速度: | 1巴時50M/S 10巴時5M/S |
額定保護: | IP67 |
預防塵粒: | 帶10微米過濾器的保護蓋 |
重量: | 180克 |
臭氧濃度檢測&評估
|
臭氧檢測儀調校/傳感器更換
其他型號規格,請與我們聯系 |